全国47都道府県の出産費用(正常分娩の平均)を比較。出産育児一時金50万円との自己負担差額を計算
出産費用(正常分娩の平均)は、お住まいの都道府県によって大きく異なります。 当サイトは厚生労働省保険局(社会保障審議会医療保険部会資料・令和6年度)のデータに基づき、 全国47都道府県の出産費用を横断比較できます。出産育児一時金(原則50万円)との差額(自己負担の目安)も あわせて確認できます。
出産費用の仕組みの概説
出産(正常分娩)は病気やけがの治療ではないため、公的医療保険の対象外で、原則として費用は全額自己負担です。この自己負担を軽減するため、健康保険・国民健康保険等の被保険者に出産育児一時金(原則500,000円、本人支給分48.8万円+産科医療補償制度の掛金分1.2万円(令和5年4月以降の原則額))が支給されます。多くの医療機関では「直接支払制度」が使われ、医療保険者から医療機関へ一時金が直接支払われるため、出産費用が一時金の範囲内であれば窓口での支払いは生じません。出産費用は医療機関がそれぞれ設定するため、地域や施設によって水準が異なり、当サイトはこの都道府県別の水準を比較できるようにしています。なお、当サイトが扱う出産費用は「正常分娩」の平均のみで、帝王切開等の異常分娩(保険診療が適用される取り扱い)は対象外です。
全国データから見る動向
2024年4月〜2025年3月(令和6年度)の都道府県別データ(47都道府県)を一時金相当額(産科医療補償制度掛金等を除く488,000円)と比較すると、平均費用がこれを上回る都道府県が23、下回る都道府県が24、同額の都道府県が0という内訳です。都道府県平均どうしを比べても、最も高い東京都と最も安い熊本県の間には243,898円の開きがあり、住む地域によって出産費用・自己負担の目安が大きく異なることがわかります。地域別の内訳は地域から探す、都道府県ごとの詳しい比較は各都道府県の詳細ページをご覧ください。
都道府県から探す
| 都道府県 | 出産費用(正常分娩の平均) | 488,000円との比較 | 地方 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 453,579円 | 差額還付 約34,421円 | 北海道・東北 |
| 青森県 | 418,787円 | 差額還付 約69,213円 | 北海道・東北 |
| 岩手県 | 471,547円 | 差額還付 約16,453円 | 北海道・東北 |
| 宮城県 | 526,211円 | 自己負担 約38,211円 | 北海道・東北 |
| 秋田県 | 445,027円 | 差額還付 約42,973円 | 北海道・東北 |
| 山形県 | 526,472円 | 自己負担 約38,472円 | 北海道・東北 |
| 福島県 | 485,687円 | 差額還付 約2,313円 | 北海道・東北 |
| 茨城県 | 531,021円 | 自己負担 約43,021円 | 関東 |
| 栃木県 | 507,736円 | 自己負担 約19,736円 | 関東 |
| 群馬県 | 525,253円 | 自己負担 約37,253円 | 関東 |
| 埼玉県 | 533,274円 | 自己負担 約45,274円 | 関東 |
| 千葉県 | 529,835円 | 自己負担 約41,835円 | 関東 |
| 東京都 | 648,309円 | 自己負担 約160,309円 | 関東 |
| 神奈川県 | 586,664円 | 自己負担 約98,664円 | 関東 |
| 新潟県 | 509,563円 | 自己負担 約21,563円 | 中部 |
| 富山県 | 516,401円 | 自己負担 約28,401円 | 中部 |
| 石川県 | 495,022円 | 自己負担 約7,022円 | 中部 |
| 福井県 | 458,688円 | 差額還付 約29,312円 | 中部 |
| 山梨県 | 507,616円 | 自己負担 約19,616円 | 中部 |
| 長野県 | 509,513円 | 自己負担 約21,513円 | 中部 |
| 岐阜県 | 512,685円 | 自己負担 約24,685円 | 中部 |
| 静岡県 | 507,354円 | 自己負担 約19,354円 | 中部 |
| 愛知県 | 534,767円 | 自己負担 約46,767円 | 中部 |
| 三重県 | 484,940円 | 差額還付 約3,060円 | 近畿 |
| 滋賀県 | 486,610円 | 差額還付 約1,390円 | 近畿 |
| 京都府 | 483,095円 | 差額還付 約4,905円 | 近畿 |
| 大阪府 | 492,842円 | 自己負担 約4,842円 | 近畿 |
| 兵庫県 | 515,350円 | 自己負担 約27,350円 | 近畿 |
| 奈良県 | 489,016円 | 自己負担 約1,016円 | 近畿 |
| 和歌山県 | 443,505円 | 差額還付 約44,495円 | 近畿 |
| 鳥取県 | 419,150円 | 差額還付 約68,850円 | 中国・四国 |
| 島根県 | 473,601円 | 差額還付 約14,399円 | 中国・四国 |
| 岡山県 | 510,815円 | 自己負担 約22,815円 | 中国・四国 |
| 広島県 | 503,176円 | 自己負担 約15,176円 | 中国・四国 |
| 山口県 | 451,531円 | 差額還付 約36,469円 | 中国・四国 |
| 徳島県 | 481,528円 | 差額還付 約6,472円 | 中国・四国 |
| 香川県 | 470,825円 | 差額還付 約17,175円 | 中国・四国 |
| 愛媛県 | 475,608円 | 差額還付 約12,392円 | 中国・四国 |
| 高知県 | 428,022円 | 差額還付 約59,978円 | 中国・四国 |
| 福岡県 | 491,359円 | 自己負担 約3,359円 | 九州・沖縄 |
| 佐賀県 | 453,609円 | 差額還付 約34,391円 | 九州・沖縄 |
| 長崎県 | 475,256円 | 差額還付 約12,744円 | 九州・沖縄 |
| 熊本県 | 404,411円 | 差額還付 約83,589円 | 九州・沖縄 |
| 大分県 | 456,710円 | 差額還付 約31,290円 | 九州・沖縄 |
| 宮崎県 | 437,034円 | 差額還付 約50,966円 | 九州・沖縄 |
| 鹿児島県 | 446,123円 | 差額還付 約41,877円 | 九州・沖縄 |
| 沖縄県 | 419,897円 | 差額還付 約68,103円 | 九州・沖縄 |
※ 上表の比較は、都道府県平均から除かれている産科医療補償制度掛金(12,000円)・室料差額等を、一時金側でも除いた488,000円との比較です。実際の自己負担額は病院の請求内容により異なります。
地域から探す
コンテンツ
※ 出産費用は「正常分娩」(異常分娩・帝王切開等を除く)の平均で、室料差額・産科医療補償制度掛金等を除きます。詳しくは運営者情報を参照してください。