出産費用 全国ランキング(令和6年度・都道府県別・正常分娩の平均)
全国47都道府県の出産費用(正常分娩の平均)を安い順・高い順で掲載。 都道府県単純平均は487,979円、最安と最高では1.60倍の差があります。
最も安いのは熊本県(404,411円)、
最も高いのは東京都(648,309円)。
一時金相当額(産科医療補償制度掛金等を除く488,000円)と比べると、
熊本県は約83,589円の差額還付、
東京都は約160,309円の自己負担が目安となります。
地域により出産費用には差があります。
安い都道府県 TOP47
| 順位 | 都道府県 | 出産費用(正常分娩の平均) | 488,000円との比較 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 404,411円 | 差額還付 約83,589円 |
| 2 | 青森県 | 418,787円 | 差額還付 約69,213円 |
| 3 | 鳥取県 | 419,150円 | 差額還付 約68,850円 |
| 4 | 沖縄県 | 419,897円 | 差額還付 約68,103円 |
| 5 | 高知県 | 428,022円 | 差額還付 約59,978円 |
| 6 | 宮崎県 | 437,034円 | 差額還付 約50,966円 |
| 7 | 和歌山県 | 443,505円 | 差額還付 約44,495円 |
| 8 | 秋田県 | 445,027円 | 差額還付 約42,973円 |
| 9 | 鹿児島県 | 446,123円 | 差額還付 約41,877円 |
| 10 | 山口県 | 451,531円 | 差額還付 約36,469円 |
| 11 | 北海道 | 453,579円 | 差額還付 約34,421円 |
| 12 | 佐賀県 | 453,609円 | 差額還付 約34,391円 |
| 13 | 大分県 | 456,710円 | 差額還付 約31,290円 |
| 14 | 福井県 | 458,688円 | 差額還付 約29,312円 |
| 15 | 香川県 | 470,825円 | 差額還付 約17,175円 |
| 16 | 岩手県 | 471,547円 | 差額還付 約16,453円 |
| 17 | 島根県 | 473,601円 | 差額還付 約14,399円 |
| 18 | 長崎県 | 475,256円 | 差額還付 約12,744円 |
| 19 | 愛媛県 | 475,608円 | 差額還付 約12,392円 |
| 20 | 徳島県 | 481,528円 | 差額還付 約6,472円 |
| 21 | 京都府 | 483,095円 | 差額還付 約4,905円 |
| 22 | 三重県 | 484,940円 | 差額還付 約3,060円 |
| 23 | 福島県 | 485,687円 | 差額還付 約2,313円 |
| 24 | 滋賀県 | 486,610円 | 差額還付 約1,390円 |
| 25 | 奈良県 | 489,016円 | 自己負担 約1,016円 |
| 26 | 福岡県 | 491,359円 | 自己負担 約3,359円 |
| 27 | 大阪府 | 492,842円 | 自己負担 約4,842円 |
| 28 | 石川県 | 495,022円 | 自己負担 約7,022円 |
| 29 | 広島県 | 503,176円 | 自己負担 約15,176円 |
| 30 | 静岡県 | 507,354円 | 自己負担 約19,354円 |
| 31 | 山梨県 | 507,616円 | 自己負担 約19,616円 |
| 32 | 栃木県 | 507,736円 | 自己負担 約19,736円 |
| 33 | 長野県 | 509,513円 | 自己負担 約21,513円 |
| 34 | 新潟県 | 509,563円 | 自己負担 約21,563円 |
| 35 | 岡山県 | 510,815円 | 自己負担 約22,815円 |
| 36 | 岐阜県 | 512,685円 | 自己負担 約24,685円 |
| 37 | 兵庫県 | 515,350円 | 自己負担 約27,350円 |
| 38 | 富山県 | 516,401円 | 自己負担 約28,401円 |
| 39 | 群馬県 | 525,253円 | 自己負担 約37,253円 |
| 40 | 宮城県 | 526,211円 | 自己負担 約38,211円 |
| 41 | 山形県 | 526,472円 | 自己負担 約38,472円 |
| 42 | 千葉県 | 529,835円 | 自己負担 約41,835円 |
| 43 | 茨城県 | 531,021円 | 自己負担 約43,021円 |
| 44 | 埼玉県 | 533,274円 | 自己負担 約45,274円 |
| 45 | 愛知県 | 534,767円 | 自己負担 約46,767円 |
| 46 | 神奈川県 | 586,664円 | 自己負担 約98,664円 |
| 47 | 東京都 | 648,309円 | 自己負担 約160,309円 |
高い都道府県 TOP47
| 順位 | 都道府県 | 出産費用(正常分娩の平均) | 488,000円との比較 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 648,309円 | 自己負担 約160,309円 |
| 2 | 神奈川県 | 586,664円 | 自己負担 約98,664円 |
| 3 | 愛知県 | 534,767円 | 自己負担 約46,767円 |
| 4 | 埼玉県 | 533,274円 | 自己負担 約45,274円 |
| 5 | 茨城県 | 531,021円 | 自己負担 約43,021円 |
| 6 | 千葉県 | 529,835円 | 自己負担 約41,835円 |
| 7 | 山形県 | 526,472円 | 自己負担 約38,472円 |
| 8 | 宮城県 | 526,211円 | 自己負担 約38,211円 |
| 9 | 群馬県 | 525,253円 | 自己負担 約37,253円 |
| 10 | 富山県 | 516,401円 | 自己負担 約28,401円 |
| 11 | 兵庫県 | 515,350円 | 自己負担 約27,350円 |
| 12 | 岐阜県 | 512,685円 | 自己負担 約24,685円 |
| 13 | 岡山県 | 510,815円 | 自己負担 約22,815円 |
| 14 | 新潟県 | 509,563円 | 自己負担 約21,563円 |
| 15 | 長野県 | 509,513円 | 自己負担 約21,513円 |
| 16 | 栃木県 | 507,736円 | 自己負担 約19,736円 |
| 17 | 山梨県 | 507,616円 | 自己負担 約19,616円 |
| 18 | 静岡県 | 507,354円 | 自己負担 約19,354円 |
| 19 | 広島県 | 503,176円 | 自己負担 約15,176円 |
| 20 | 石川県 | 495,022円 | 自己負担 約7,022円 |
| 21 | 大阪府 | 492,842円 | 自己負担 約4,842円 |
| 22 | 福岡県 | 491,359円 | 自己負担 約3,359円 |
| 23 | 奈良県 | 489,016円 | 自己負担 約1,016円 |
| 24 | 滋賀県 | 486,610円 | 差額還付 約1,390円 |
| 25 | 福島県 | 485,687円 | 差額還付 約2,313円 |
| 26 | 三重県 | 484,940円 | 差額還付 約3,060円 |
| 27 | 京都府 | 483,095円 | 差額還付 約4,905円 |
| 28 | 徳島県 | 481,528円 | 差額還付 約6,472円 |
| 29 | 愛媛県 | 475,608円 | 差額還付 約12,392円 |
| 30 | 長崎県 | 475,256円 | 差額還付 約12,744円 |
| 31 | 島根県 | 473,601円 | 差額還付 約14,399円 |
| 32 | 岩手県 | 471,547円 | 差額還付 約16,453円 |
| 33 | 香川県 | 470,825円 | 差額還付 約17,175円 |
| 34 | 福井県 | 458,688円 | 差額還付 約29,312円 |
| 35 | 大分県 | 456,710円 | 差額還付 約31,290円 |
| 36 | 佐賀県 | 453,609円 | 差額還付 約34,391円 |
| 37 | 北海道 | 453,579円 | 差額還付 約34,421円 |
| 38 | 山口県 | 451,531円 | 差額還付 約36,469円 |
| 39 | 鹿児島県 | 446,123円 | 差額還付 約41,877円 |
| 40 | 秋田県 | 445,027円 | 差額還付 約42,973円 |
| 41 | 和歌山県 | 443,505円 | 差額還付 約44,495円 |
| 42 | 宮崎県 | 437,034円 | 差額還付 約50,966円 |
| 43 | 高知県 | 428,022円 | 差額還付 約59,978円 |
| 44 | 沖縄県 | 419,897円 | 差額還付 約68,103円 |
| 45 | 鳥取県 | 419,150円 | 差額還付 約68,850円 |
| 46 | 青森県 | 418,787円 | 差額還付 約69,213円 |
| 47 | 熊本県 | 404,411円 | 差額還付 約83,589円 |
※ 一時金との比較は、産科医療補償制度掛金(12,000円)・室料差額等を除いた488,000円との比較です。実際の自己負担額は病院の請求内容により異なります。